コース図 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18
 
HOLE BACK
TEE
REGULAR
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
PAR HD
1 361 340 325 307 4 5
2 379 363 344 325 4 17
3 176 156 139 118 3 11
4 689 625 594 548 5 1
5 393 360 336 312 4 7
6 357 340 325 308 4 15
7 219 201 184 168 3 13
8 437 420 397 376 4 3
9 551 525 492 476 5 9
OUT 3562 3330 3136 2938 36  
10 382 368 342 290 4 6
11 295 277 264 251 4 18
12 148 131 116 99 3 16
13 400 380 352 325 4 4
14 407 388 372 354 4 12
15 223 199 177 154 3 14
16 604 584 562 540 5 2
17 473 445 431 417 4 8
18 538 515 491 470 5 10
IN 3470 3287 3107 2900 36  
TOTAL 7032 6617 6243 5838 72  
 
朝日ゴルフクラブ 大山コース
〒689-3417 鳥取県米子市淀江町中西尾338-90
TEL:(0859)56-6666  FAX:(0859)56-6350