
【七月度平日月例会】
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 細田 耕一 | 44 | 37 | 14 | 81 | 67 |
| 2 | 松田 淳夫 | 47 | 43 | 23 | 90 | 67 |
| 3 | 細田 勝弘 | 39 | 40 | 11 | 79 | 68 |
| 4 | 渡部 一哉 | 41 | 39 | 11 | 80 | 69 |
| 5 | 吉田 青司 | 42 | 39 | 10 | 81 | 71 |
| 6 | 松本 彰 | 40 | 45 | 14 | 85 | 71 |
| 7 | 朝倉 修司 | 43 | 40 | 9 | 83 | 74 |
| 8 | 高谷 篤 | 43 | 42 | 11 | 85 | 74 |
| 9 | 高川 正志 | 44 | 44 | 13 | 88 | 75 |
| 10 | 三嶋 陽一 | 43 | 41 | 7 | 84 | 77 |
| 11 | 田口 征紀 | 44 | 43 | 10 | 87 | 77 |
| 12 | 北堀 克巳 | 46 | 42 | 11 | 88 | 77 |
| 13 | 持田 隆昌 | 47 | 41 | 11 | 88 | 77 |
| 14 | 安部 哲雄 | 44 | 41 | 7 | 85 | 78 |
| 15 | 高宮 史郎 | 44 | 44 | 10 | 88 | 78 |
| 16 | 石上 良夫 | 54 | 46 | 20 | 100 | 80 |
| 17 | 森長 光男 | 51 | 49 | 14 | 100 | 86 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 新宮 和幸 | 44 | 41 | 10.8 | 85 | 74.2 |
| 〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90 |
| TEL:(0859)56-6666 FAX:(0859)56-6350 |