クラブ競技(成績表)

【十一月度平日月例】

A
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 岩田  邦夫 39 38 8 77 69
2 竹中  泰二 41 41 10 82 72
3 安部  哲雄 38 42 7 80 73
4 朝倉  修司 40 43 9 83 74
5 吉田  青司 45 41 10 86 76
6 高谷  篤 40 47 11 87 76
7 米田  崇 44 40 7 84 77
8 原  誠二 46 40 8 86 78
9 山根  みつ子 43 46 11 89 78
10 遠藤  範美 40 45 6 85 79
11 御堂河内  哲 44 46 10 90 80
12 上野  洋二 44 44 7 88 81
13 大西  賢 50 43 10 93 83
14 森脇  康博 44 50 10 94 84
15 後藤  京一 54 44 11 98 87
 
B
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 安田  収香 41 44 15 85 70
2 大橋  賢二 44 42 13 86 73
3 来福  伸一 46 41 12 87 75
4 馬場  利則 42 48 14 90 76
5 瀬戸  良三 47 43 13 90 77
6 梅林  喜彦 52 44 18 96 78
7 田中  聡 43 50 14 93 79
8 矢畑  和身 49 45 15 94 79
9 宮廻  廣 50 48 19 98 79
10 足立  充 48 46 14 94 80
11 福田  悟 47 47 14 94 80
12 可児  弘俊 47 48 15 95 80
13 石川  隆夫 49 48 16 97 81
14 小笹  弘美 47 52 18 99 81
15 山本  裕之 52 47 17 99 82
16 遠藤  政明 54 44 13 98 85
17 井塚  俊一 51 50 16 101 85
18 石田  晃 46 59 18 105 87
 
C
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 田中  敦 43 51 25 94 69
2 吉岡  孝文 44 46 20 90 70
3 牧  廣利 51 47 27 98 71
4 榎原  浩一郎 45 51 23 96 73
5 田中  敏久 45 51 22 96 74
6 世浪  勝 50 49 25 99 74
7 飯塚  潤 50 47 22 97 75
8 瀬尾  克巳 54 50 29 104 75
9 蔵  正臣 44 55 22.8 99 76.2
10 渡辺  勤 46 55 21 101 80
11 江原  直樹 47 58 25 105 80
12 亀家  俊夫 54 52 24 106 82
13 神谷  邦彦 54 53 24 107 83
14 池口  伸之 49 57 20 106 86
15 近藤  利夫 63 51 25 114 89
16 作野  由明 59 61 29 120 91
17 村田  康雄 66 63 30 129 99
18 遠藤  実 67 65 30 132 102
 
D
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 山根  元二 55 47 19.2 102 82.8
 
 
朝日ゴルフクラブ 大山コース
〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90
TEL:(0859)56-6666  FAX:(0859)56-6350