
yZxyjįļz
| Ź | @@¼ | OUT | IN | HDCP | OX | lbg |
| 1 | Ń“ ģüj | 40 | 41 | 10 | 81 | 71 |
| 2 | Ŗ ³³ | 39 | 42 | 7 | 81 | 74 |
| 3 | gc Āi | 41 | 43 | 10 | 84 | 74 |
| 4 | Äc _i | 42 | 39 | 6 | 81 | 75 |
| 5 | | ×ń | 43 | 42 | 10 | 85 | 75 |
| 6 | āc Mv | 42 | 42 | 8 | 84 | 76 |
| 7 | Äc | 44 | 40 | 7 | 84 | 77 |
| 8 | “ ½ń | 45 | 40 | 8 | 85 | 77 |
| 9 | J Ä | 44 | 44 | 11 | 88 | 77 |
| 10 | FJ Ćv | 45 | 43 | 11 | 88 | 77 |
| 11 | ” Ķü | 41 | 43 | 6 | 84 | 78 |
| 12 | Ą NY | 42 | 44 | 7 | 86 | 79 |
| 13 | ÉBR i | 44 | 45 | 10 | 89 | 79 |
| 14 | S{ i | 43 | 44 | 7 | 87 | 80 |
| 15 | RŖ Ī | 49 | 46 | 10 | 95 | 85 |
| 16 | ©q Ci | 47 | 51 | 9 | 98 | 89 |
| Ź | @@¼ | OUT | IN | HDCP | OX | lbg |
| 1 | cē² ¤ | 41 | 43 | 16 | 84 | 68 |
| 2 | ¬“ Ūå | 44 | 42 | 14 | 86 | 72 |
| 3 | ”R čq | 43 | 47 | 18 | 90 | 72 |
| 4 | ¬“ Ēv | 43 | 48 | 18 | 91 | 73 |
| 5 | Ī“ ē | 40 | 46 | 12 | 86 | 74 |
| 6 | Ŗ Ū³ | 44 | 46 | 15 | 90 | 75 |
| 7 | äØ Ŗń | 45 | 43 | 12 | 88 | 76 |
| 8 | ¬ł Oü | 45 | 49 | 18 | 94 | 76 |
| 9 | ä Äv | 42 | 47 | 12 | 89 | 77 |
| 10 | R ŗ | 49 | 49 | 19 | 98 | 79 |
| 11 | ” ¾ | 51 | 44 | 13 | 95 | 82 |
| 12 | Ąc ¾ | 49 | 49 | 15 | 98 | 83 |
| 13 | ³R u | 50 | 49 | 14 | 99 | 85 |
| 14 | n GY | 52 | 51 | 14 | 103 | 89 |
| Ź | @@¼ | OUT | IN | HDCP | OX | lbg |
| 1 | c Ö | 51 | 46 | 30 | 97 | 67 |
| 2 | ¢Q | 49 | 48 | 27 | 97 | 70 |
| 3 | ŗć i | 46 | 48 | 23 | 94 | 71 |
| 4 | £ö ¤ | 52 | 49 | 29 | 101 | 72 |
| 5 | q A | 51 | 50 | 27 | 101 | 74 |
| 6 | i ŗ | 52 | 46 | 23 | 98 | 75 |
| 7 | |“ _źY | 53 | 45 | 23 | 98 | 75 |
| 8 | ŗc NY | 50 | 55 | 30 | 105 | 75 |
| 9 | gŖ F¶ | 50 | 46 | 20 | 96 | 76 |
| 10 | TĘ rv | 51 | 49 | 24 | 100 | 76 |
| 11 | ¼{ TO | 54 | 49 | 27 | 103 | 76 |
| 12 | c qv | 51 | 50 | 24 | 101 | 77 |
| 13 | _J MF | 54 | 47 | 24 | 101 | 77 |
| 14 | ]“ ¼÷ | 53 | 50 | 25 | 103 | 78 |
| 15 | ŗ ØY | 49 | 58 | 24 | 107 | 83 |
| 16 | ŗć mń | 55 | 55 | 25 | 110 | 85 |
| 17 | ” Ą | 62 | 56 | 30 | 118 | 88 |
| 18 | c P” | 67 | 49 | 26 | 116 | 90 |
| 19 | ĀŲ Iv | 64 | 57 | 30 | 121 | 91 |
| 20 | ” | 60 | 60 | 25 | 120 | 95 |
| Ź | @@¼ | OUT | IN | HDCP | OX | lbg |
| 1 | ¶c × | 48 | 48 | 22.8 | 96 | 73.2 |
| 2 | åU ³b | 46 | 45 | 14.4 | 91 | 76.6 |
| 3 | nÓ Ī | 44 | 48 | 12 | 92 | 80 |
| §689-3417 ¹ę§¼S]¬¼ö338-90 |
| TEL:(0859)56-6666 FAX:(0859)56-6350 |