ƒNƒ‰ƒu‹£‹Z(¬Ñ•\)

y˜ZŒŽ“x“ú—jŒŽ—á‰ïz

A
‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT IN HDCP ƒOƒƒX ƒlƒbƒg
1 ”’ª  ³‹³ 39 37 8 76 68
2 ˆÀ•”  “N—Y 38 39 8 77 69
3 Šâ“c  –M•v 39 38 8 77 69
4 ’|’†  ‘דñ 41 39 11 80 69
5 ’·‰ª  “ÄŽ÷ 40 42 10 82 72
6 —ÑŒ´  Šì”ü’j 40 42 10 82 72
7 Œ´  ½“ñ 43 38 8 81 73
8 Œ “c  •q˜Y 42 42 10 84 74
9 ã–ì  —m“ñ 39 43 7 82 75
10 Ž›–{  F’j 39 43 7 82 75
11 㑺  Ž¡—Y 41 44 10 85 75
12 Œä“°‰Í“à  “N 43 42 10 85 75
13 ‚’J  “Ä 44 42 11 86 75
14 ŒF’J  Ã•v 45 41 11 86 75
15 ¼ŽR  GF 41 42 5 83 78
16 ŽO“ˆ  —zˆê 44 41 7 85 78
17 “cŒû  ª‹I 44 44 10 88 78
18 “¡X  GŽ÷ 43 45 10 88 78
19 ŽRª  ‚݂Žq 42 47 11 89 78
20 “c’†  •s“ñ•v 47 42 10 89 79
21 ‰““¡  ”Í”ü 44 42 6 86 80
22 ‰ª–{  O 44 45 9 89 80
23 “n•”  Œ›“ñ 45 45 10 90 80
24 ‘q–{  v 48 44 11 92 81
25 Ä“¡  FŽu 47 41 6 88 82
26 “cì  ‰p•v 46 45 9 91 82
27 ˆÉ’BŽR  i 44 49 10 93 83
28 ˆø–ì  “OŽ¡ 48 46 10 94 84
29 ‹g“c  ’mŽj 47 44 4 91 87
 
B
‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT IN HDCP ƒOƒƒX ƒlƒbƒg
1 ”ó–ì  i 39 40 13 79 66
2 •Ÿˆä  ‹B 42 40 14 82 68
3 —ˆ•Ÿ  Lˆê 39 43 13 82 69
4 •Ä‘º  ‘½‰À—E 42 41 13 83 70
5 âŒû  ˆòŽi 45 43 18 88 70
6 ¼‰Y  ³–¾ 45 38 12 83 71
7 “¡Œ´   45 45 18 90 72
8 •Ÿ“‡   47 45 19 92 73
9 ˆî“c  ŠìM 46 42 14 88 74
10 •Ÿ“c  Œå 45 43 14 88 74
11 HŽR  FŽi 44 46 15 90 75
12 _ˆÚ  —² 47 47 19 94 75
13 £ŒË  —ÇŽO 44 45 13 89 76
14 ’†”ö  ‘‘ŽŸ 47 43 14 90 76
15 X’·  Œõ’j 46 44 14 90 76
16 ‚’Ë  Ÿ—˜ 46 44 13 90 77
17 ‰““¡  Ž¡—Y 45 46 14 91 77
18 Žè“‡  •Ži 49 46 18 95 77
19 ‰Á“¡  ŠîH 49 48 19 97 78
20 ‹g–{  OŽ÷ 45 47 13 92 79
21 “c”ö  Œ›‘¾˜Y 47 51 19 98 79
22 ŽRª  —E 48 46 14 94 80
23 ¬Œ´  —Ç•v 49 50 18 99 81
24 Œ³ŽR  „Žu 49 48 14 97 83
25 ‰ÂŽ™  Or 49 49 15 98 83
26 ‰¡ŽR  ˆèŽq 49 52 18 101 83
27 •Ÿˆä  “Ä•v 50 47 12 97 85
28 oŠ_  r•¶ 52 47 14 99 85
29 ät‰z  —mŽq 52 47 13 99 86
30 åM“à  ‹Ï 48 52 13 100 87
31 ˆä”¨  Œª“ñ 46 54 12 100 88
32 ¼–{  ² 55 47 14 102 88
33 Šp  OŽu 57 44 12 101 89
34 ‚—œ  F 54 53 16 107 91
35 ‚ì  ³Žu 56 49 13 105 92
36 ‹T”ö  ŒhK 58 56 15 114 99
 
C
‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT IN HDCP ƒOƒƒX ƒlƒbƒg
1 Œt”ö  –F”V 47 40 21 87 66
2 Ä“¡  –õ”Í 50 42 24 92 68
3 “yˆä  Œö“¹ 51 48 30 99 69
4 ›“c  G–¾ 50 42 21 92 71
5 ‰Í’à Š²•v 47 49 23 96 73
6 “à“c  „ 48 47 21 95 74
7 ˆÀ“c  ”üŽ÷•v 49 47 21 96 75
8 ’†ì  —² 51 51 26 102 76
9 “c‘º  sé 47 51 21 98 77
10 ”©’†  KŽq 49 52 24 101 77
11 “¡“c  ˜a•¶ 51 52 26 103 77
12 ’·’Jì  ²Š° 55 50 28 105 77
13 ‰ªè  î 51 47 20 98 78
14 Ží  ³–¾ 51 48 21 99 78
15 –ì  „ 60 49 30 109 79
16 ‹g–ì  ‘וj 51 51 20 102 82
17 ¼–{  —TŽO 53 56 27 109 82
18 ŽRè  • 56 56 29 112 83
19 ™”ö  ”ÉŽ÷ 55 50 21 105 84
20 ]Œ´  ‹±“ñ 55 54 23 109 86
21 ‘½‹v˜a  F“¹ 53 63 30 116 86
22 ¬—Ñ  ³˜a 54 54 20 108 88
23 Αq  ˆê“¿ 61 51 21 112 91
24 ŽRè  ŽŽi 60 63 30 123 93
25 ‘º“c  ˆÀd 61 65 30 126 96
26 Œ´  Æ•v 70 61 20 131 111
 
D
‡ˆÊ Ž@@–¼ OUT IN HDCP ƒOƒƒX ƒlƒbƒg
1 ]Œ´  ’¼Ž÷ 51 57 32.4 108 75.6
2 㓈  Lº 45 49 16.8 94 77.2
3 ‹g‰ª  F•¶ 49 42 13.2 91 77.8
4 –x“à  —zŽj 54 63 36 117 81
5 ŠÛŽR  •q–ž 58 50 24 108 84
6 ’†ˆä  »‹` 61 62 36 123 87
 
 
’©“úƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu ‘åŽRƒR[ƒX
§689-3417 ’¹ŽæŒ§¼”ŒŒS—„]’¬’†¼”ö338-90
TEL:(0859)56-6666  FAX:(0859)56-6350