
【五月度土曜月例会】
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 安部 哲雄 | 37 | 43 | 8 | 80 | 72 |
| 2 | 高谷 篤 | 46 | 42 | 11 | 88 | 77 |
| 3 | 朝倉 修司 | 45 | 43 | 9 | 88 | 79 |
| 4 | 上野 洋二 | 45 | 43 | 7 | 88 | 81 |
| 5 | 白根 正教 | 46 | 44 | 8 | 90 | 82 |
| 6 | 岩田 邦夫 | 45 | 45 | 8 | 90 | 82 |
| 7 | 遠藤 範美 | 45 | 44 | 6 | 89 | 83 |
| 8 | 鉄本 健司 | 46 | 44 | 7 | 90 | 83 |
| 9 | 吉田 青司 | 47 | 47 | 10 | 94 | 84 |
| 10 | 吉村 公尹 | 48 | 49 | 10 | 97 | 87 |
| 11 | 御堂河内 哲 | 50 | 51 | 10 | 101 | 91 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 竹中 泰二 | 44 | 38 | 12 | 82 | 70 |
| 2 | 井畑 謙二 | 39 | 49 | 12 | 88 | 76 |
| 3 | 米村 多佳勇 | 47 | 47 | 13 | 94 | 81 |
| 4 | 来福 伸一 | 47 | 48 | 13 | 95 | 82 |
| 5 | 横山 郁子 | 52 | 48 | 18 | 100 | 82 |
| 6 | 福井 篤夫 | 51 | 48 | 12 | 99 | 87 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 田中 敏久 | 51 | 54 | 24 | 105 | 81 |
| 2 | 山崎 武 | 57 | 56 | 29 | 113 | 84 |
| 3 | 神谷 邦彦 | 55 | 58 | 24 | 113 | 89 |
| 4 | 石井 健治 | 63 | 58 | 30 | 121 | 91 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 吉岡 孝文 | 56 | 49 | 19.2 | 105 | 85.8 |
| 〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90 |
| TEL:(0859)56-6666 FAX:(0859)56-6350 |