
yŒÜŒŽ“x“ú—jŒŽ—á‰ïz
| ‡ˆÊ | Ž@@–¼ | OUT | IN | HDCP | ƒOƒƒX | ƒlƒbƒg |
| 1 | 㑺 Ž¡—Y | 38 | 37 | 10 | 75 | 65 |
| 2 | ·ŽR ‰pM | 36 | 42 | 9 | 78 | 69 |
| 3 | ˆÉ’BŽR i | 41 | 40 | 10 | 81 | 71 |
| 4 | ‰ª–{ O | 38 | 43 | 10 | 81 | 71 |
| 5 | ”’ª ³‹³ | 40 | 40 | 8 | 80 | 72 |
| 6 | Œ´ ½“ñ | 46 | 35 | 8 | 81 | 73 |
| 7 | Œ “c •q˜Y | 42 | 41 | 10 | 83 | 73 |
| 8 | ‹g“c ’mŽj | 38 | 40 | 4 | 78 | 74 |
| 9 | •Ä“c _Ži | 41 | 39 | 6 | 80 | 74 |
| 10 | ã–ì —m“ñ | 41 | 40 | 7 | 81 | 74 |
| 11 | ‘½“c ŽòŽi | 39 | 43 | 7 | 82 | 75 |
| 12 | ŽO“ˆ —zˆê | 41 | 41 | 7 | 82 | 75 |
| 13 | ‚‹{ Žj˜Y | 45 | 40 | 10 | 85 | 75 |
| 14 | ˆø–ì “OŽ¡ | 43 | 42 | 10 | 85 | 75 |
| 15 | X˜e N”Ž | 45 | 40 | 10 | 85 | 75 |
| 16 | ‰““¡ ”Í”ü | 42 | 40 | 6 | 82 | 76 |
| 17 | Ä“¡ FŽu | 43 | 39 | 6 | 82 | 76 |
| 18 | ¼ŽR GF | 42 | 41 | 5 | 83 | 78 |
| 19 | ‹g‘º Œö›š | 42 | 46 | 10 | 88 | 78 |
| 20 | ŽRª ‚݂Žq | 47 | 42 | 11 | 89 | 78 |
| 21 | ]ŒË ’mŽ¡ | 46 | 43 | 11 | 89 | 78 |
| 22 | ŒF’J Õv | 44 | 46 | 11 | 90 | 79 |
| 23 | “n•” Œ›“ñ | 46 | 44 | 10 | 90 | 80 |
| 24 | Šâ“c –M•v | 50 | 39 | 8 | 89 | 81 |
| 25 | Žð“ˆ G | 46 | 44 | 9 | 90 | 81 |
| 26 | —ÑŒ´ Šì”ü’j | 49 | 42 | 10 | 91 | 81 |
| 27 | “cŒû ª‹I | 44 | 48 | 10 | 92 | 82 |
| 28 | “¡X GŽ÷ | 45 | 47 | 10 | 92 | 82 |
| 29 | דc ŸO | 44 | 50 | 11 | 94 | 83 |
| 30 | Ž›–{ F’j | 42 | 51 | 7 | 93 | 86 |
| 31 | “c’† •s“ñ•v | 48 | 48 | 10 | 96 | 86 |
| ‡ˆÊ | Ž@@–¼ | OUT | IN | HDCP | ƒOƒƒX | ƒlƒbƒg |
| 1 | ‘q–{ v | 40 | 37 | 12 | 77 | 65 |
| 2 | •Ÿˆä ‹B | 39 | 44 | 16 | 83 | 67 |
| 3 | ’|’† ‘דñ | 39 | 42 | 13 | 81 | 68 |
| 4 | ’Ø‘q ½Ži | 44 | 38 | 13 | 82 | 69 |
| 5 | ¼–{ ² | 42 | 44 | 16 | 86 | 70 |
| 6 | ”ó–ì i | 43 | 42 | 13 | 85 | 72 |
| 7 | ‰ÂŽ™ Or | 43 | 45 | 15 | 88 | 73 |
| 8 | •Ÿ“‡ | 49 | 43 | 19 | 92 | 73 |
| 9 | åM“à ‹Ï | 44 | 43 | 13 | 87 | 74 |
| 10 | •Ä‘º ‘½‰À—E | 44 | 43 | 13 | 87 | 74 |
| 11 | Ž“c ½ | 46 | 42 | 14 | 88 | 74 |
| 12 | Žè“‡ •Ži | 45 | 47 | 18 | 92 | 74 |
| 13 | ˆÀ“c ‚³‚Æ‚Ý | 41 | 47 | 13 | 88 | 75 |
| 14 | דc kˆê | 47 | 42 | 14 | 89 | 75 |
| 15 | ‰““¡ Ž¡—Y | 42 | 47 | 14 | 89 | 75 |
| 16 | HŽR FŽi | 45 | 45 | 15 | 90 | 75 |
| 17 | ¼‰Y ³–¾ | 45 | 43 | 12 | 88 | 76 |
| 18 | ‚’Ë Ÿ—˜ | 46 | 43 | 13 | 89 | 76 |
| 19 | ˆä“c Šw | 48 | 42 | 14 | 90 | 76 |
| 20 | ‹g–{ OŽ÷ | 48 | 42 | 13 | 90 | 77 |
| 21 | ‘«—§ [ | 46 | 45 | 14 | 91 | 77 |
| 22 | ˆî“c ŠìM | 42 | 49 | 14 | 91 | 77 |
| 23 | ¬¼ “Ä–¤ | 48 | 46 | 17 | 94 | 77 |
| 24 | ”ªŒ´ áÁl | 47 | 49 | 19 | 96 | 77 |
| 25 | £ŒË —ÇŽO | 43 | 48 | 13 | 91 | 78 |
| 26 | “y‹ Dl | 44 | 49 | 14 | 93 | 79 |
| 27 | Œ³ŽR „Žu | 46 | 47 | 14 | 93 | 79 |
| 28 | ”’ª •Û³ | 49 | 45 | 15 | 94 | 79 |
| 29 | ¬Œ´ —Ç•v | 51 | 47 | 18 | 98 | 80 |
| 30 | ‰Á“¡ ŠîH | 52 | 48 | 19 | 100 | 81 |
| 31 | ”’ì ”ŽN | 50 | 49 | 17 | 99 | 82 |
| 32 | •Ÿˆä “Ä•v | 50 | 45 | 12 | 95 | 83 |
| 33 | ‚ì ³Žu | 49 | 47 | 13 | 96 | 83 |
| 34 | ät‰z —mŽq | 49 | 47 | 13 | 96 | 83 |
| 35 | X’· Œõ’j | 49 | 48 | 14 | 97 | 83 |
| 36 | ΋´ Žç | 48 | 48 | 12 | 96 | 84 |
| 37 | ŽRª Œå | 53 | 44 | 13 | 97 | 84 |
| 38 | ŽRª NO | 46 | 52 | 14 | 98 | 84 |
| 39 | oŠ_ r•¶ | 57 | 45 | 14 | 102 | 88 |
| 40 | ˆä’Ë rˆê | 53 | 51 | 16 | 104 | 88 |
| 41 | ‚—œ F | 56 | 49 | 16 | 105 | 89 |
| 42 | •Ÿ–{ Œå | 56 | 50 | 17 | 106 | 89 |
| 43 | ”~—Ñ Šì•F | 57 | 50 | 18 | 107 | 89 |
| 44 | Šp OŽu | 49 | 53 | 12 | 102 | 90 |
| 45 | ‹T”ö ŒhK | 59 | 46 | 15 | 105 | 90 |
| 46 | ’|–{ Æ | 53 | 54 | 17 | 107 | 90 |
| 47 | ‘å’J K’j | 62 | 49 | 18 | 111 | 93 |
| 48 | “c”ö Œ›‘¾˜Y | 59 | 56 | 19 | 115 | 96 |
| ‡ˆÊ | Ž@@–¼ | OUT | IN | HDCP | ƒOƒƒX | ƒlƒbƒg |
| 1 | _’J –M•F | 49 | 47 | 30 | 96 | 66 |
| 2 | ›“c G–¾ | 51 | 42 | 24 | 93 | 69 |
| 3 | ˆÀ“c ”üŽ÷•v | 48 | 45 | 24 | 93 | 69 |
| 4 | ’†ì —² | 55 | 44 | 26 | 99 | 73 |
| 5 | ‹g–ì ‘×•j | 47 | 47 | 20 | 94 | 74 |
| 6 | ”©’† KŽq | 48 | 50 | 24 | 98 | 74 |
| 7 | “c‘º sé | 47 | 49 | 21 | 96 | 75 |
| 8 | ’·’Jì ²Š° | 52 | 51 | 28 | 103 | 75 |
| 9 | ]Ϋ ܱҖ | 54 | 45 | 23 | 99 | 76 |
| 10 | Ží ³–¾ | 50 | 48 | 21 | 98 | 77 |
| 11 | ¬—Ñ ³˜a | 52 | 46 | 20 | 98 | 78 |
| 12 | “c’† •q‹v | 51 | 51 | 24 | 102 | 78 |
| 13 | ‘½‹v˜a F“¹ | 51 | 57 | 30 | 108 | 78 |
| 14 | Αq ˆê“¿ | 54 | 49 | 21 | 103 | 82 |
| 15 | ”Ñ’Ë | 52 | 52 | 22 | 104 | 82 |
| 16 | ‹ß“¡ —˜•v | 53 | 54 | 25 | 107 | 82 |
| 17 | ãX Œ˜ˆê | 54 | 58 | 30 | 112 | 82 |
| 18 | –ì „ | 59 | 53 | 30 | 112 | 82 |
| 19 | “à“c „ | 52 | 52 | 21 | 104 | 83 |
| 20 | •Ÿ“c ‘¥–¾ | 53 | 51 | 20 | 104 | 84 |
| 21 | ŽRŒû –ž | 62 | 57 | 30 | 119 | 89 |
| 22 | Œ´ Æ•v | 55 | 56 | 20 | 111 | 91 |
| 23 | “¡“c ˜a•¶ | 66 | 53 | 26 | 119 | 93 |
| 24 | ÂŽR ’q | 66 | 48 | 20 | 114 | 94 |
| 25 | Îã —Ç•v | 51 | 64 | 20 | 115 | 95 |
| ‡ˆÊ | Ž@@–¼ | OUT | IN | HDCP | ƒOƒƒX | ƒlƒbƒg |
| 1 | ]Œ´ ’¼Ž÷ | 48 | 50 | 19.2 | 98 | 78.8 |
| 2 | “c’† r“ñ | 58 | 50 | 28.8 | 108 | 79.2 |
| 3 | ’†ˆä »‹` | 58 | 53 | 26.4 | 111 | 84.6 |
| §689-3417 ’¹ŽæŒ§¼”ŒŒS—„]’¬’†¼”ö338-90 |
| TEL:(0859)56-6666 FAX:(0859)56-6350 |