クラブ競技(成績表)

【四月度土曜月例】

A
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 朝倉  修司 37 41 10 78 68
2 野口  正史 34 35 0 69 69
3 安部  哲雄 37 45 8 82 74
4 高谷  篤 44 45 11 89 78
5 上野  洋二 40 47 7 87 80
6 田口  征紀 46 45 10 91 81
7 吉田  青司 49 42 10 91 81
8 山根  みつ子 45 49 11 94 83
9 宮本  孝志 41 43 0 84 84
10 吉村  公尹 45 50 10 95 85
11 岩田  邦夫 51 44 8 95 87
12 山根  茂 50 47 10 97 87
 
B
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 梅林  喜彦 46 44 19 90 71
2 吉本  弘樹 42 44 13 86 73
3 瀬戸  良三 44 44 13 88 75
4 高塚  勝利 42 46 13 88 75
5 小原  良夫 49 47 18 96 78
6 元山  剛志 47 46 14 93 79
7 三成  豊 48 46 14 94 80
8 横山  郁子 46 52 18 98 80
9 渡部  秀雄 49 46 14 95 81
10 山根  悟 51 44 13 95 82
11 井塚  俊一 46 52 16 98 82
12 泉  正子 49 48 13 97 84
13 中尾  荘次 48 55 14 103 89
 
C
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 飯塚  潤 48 46 25 94 69
2 瀬尾  克巳 49 52 30 101 71
3 亀家  俊夫 46 50 24 96 72
4 田中  敏久 48 50 24 98 74
5 榎原  浩一郎 48 51 23 99 76
6 河津  幹夫 53 48 23 101 78
7 村上  洋二 60 45 25 105 80
8 板木  紀久 54 56 30 110 80
9 牧  廣利 55 53 27 108 81
10 赤井  耕太郎 56 51 25 107 82
11 村上  進 59 48 23 107 84
12 遠藤  勝 57 55 25 112 87
13 青山  智 51 57 20 108 88
14 世浪  勝 60 55 27 115 88
15 加藤  久義 60 63 30 123 93
16 種  正明 55 65 21 120 99
17 藤田  和文 66 60 26 126 100
18 村田  康雄 65 65 30 130 100
19 遠藤  実 67 68 30 135 105
 
D
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 田中  敦 50 53 26.4 103 76.6
 
 
朝日ゴルフクラブ 大山コース
〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90
TEL:(0859)56-6666  FAX:(0859)56-6350