
【平成19年朝日チャンピオンシップ】
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 盛山 英信 | 41 | 36 | 9 | 77 | 68 |
| 2 | 安部 哲雄 | 42 | 38 | 8 | 80 | 72 |
| 3 | 林原 喜美男 | 41 | 43 | 10 | 84 | 74 |
| 4 | 白根 正教 | 41 | 42 | 8 | 83 | 75 |
| 5 | 岡田 和久 | 43 | 42 | 9 | 85 | 76 |
| 6 | 権田 敏郎 | 43 | 45 | 10 | 88 | 78 |
| 7 | 岡本 弘 | 45 | 44 | 10 | 89 | 79 |
| 8 | 酒嶋 宏 | 43 | 46 | 9 | 89 | 80 |
| 9 | 田口 征紀 | 47 | 43 | 10 | 90 | 80 |
| 10 | 鉄本 健司 | 45 | 43 | 7 | 88 | 81 |
| 11 | 持田 隆昌 | 45 | 49 | 11 | 94 | 83 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | HDCP | グロス | ネット |
| 1 | 井畑 謙二 | 45 | 40 | 12 | 85 | 73 |
| 2 | 高谷 篤 | 46 | 40 | 11 | 86 | 75 |
| 3 | 米村 多佳勇 | 48 | 43 | 13 | 91 | 78 |
| 4 | 足立 充 | 52 | 40 | 14 | 92 | 78 |
| 5 | 中村 勢次郎 | 57 | 45 | 24 | 102 | 78 |
| 6 | 山根 悟 | 48 | 44 | 13 | 92 | 79 |
| 7 | 森長 光男 | 48 | 45 | 14 | 93 | 79 |
| 8 | 手島 武司 | 52 | 45 | 18 | 97 | 79 |
| 9 | 樋野 進 | 49 | 45 | 14 | 94 | 80 |
| 10 | 高川 正志 | 51 | 43 | 13 | 94 | 81 |
| 11 | 松本 彰 | 59 | 52 | 16 | 111 | 95 |
| 〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90 |
| TEL:(0859)56-6666 FAX:(0859)56-6350 |